MODELOS | Linha Master 0,5 Ton. à 3.5 Ton. | |||
KDJ-500E1 | KDJ-1000E1 | KDJ-2200E1 | KDJ-3500E1 | |
Capacidade (Ton) | 0,5 | 01 | 2.2 | 3.5 |
Classificação de Trabalho | M3 | |||
Altura de Elevação (m) | 58 | 58 | 97 | 140 |
Diâmetro do Cabo (mm) | 9 | 11 | 16 | 18 |
Velocidade de Elevação (m/m) | 13 | 13,5 | 10 | 11 |
Motor de Elevação | 2.2x4 | 4x4 | 6x4 | 9x4 |
Botoeira Comando | 02 Botões + Emergência – 24V | 02 Botões + emergência – 24 v | 02 Botões + emergência – 24 v | 02 Botões + emergência – 24 v |
Voltagem (V) | Trifásico 220V | |||
Peso (Kg) | 136 | 156 | 450 | 550 |
Capacidade | Trolley Elétrico - Linha Mini | ||||||
Modelo | Teste Cap. | Velocidade de Transl. (m/min.) | Voltagem (Hz) | Potência (w) | Largura da Viga (mm) | Peso (Kg) | |
Capacidade (Ton) | TD-0,5 | 600 Kg | 13 | AC 220/60HZ | 60 | 68-94 | 14 |
Classificação de Trabalho | 600 Kg | 1 Tonelada | 13 | AC 220/60HZ | 250 | 80-102 | 17 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.