![]() | ![]() | ||||||
| MODELOS | Levantador Magnético Permanente | ||||||
| Capacidade (Base Plana) Kg | L (mm) | W (mm) | H (mm) | R (mm) | Temperatura de Operação °C | Peso (Kg) | |
| PML-0.1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| PML-0.2 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| PML-0.4 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| PML-0.6 | 600 | 255 | 231 | 128 | 219 | 19 | |
| PML-1.0 | 1000 | 264 | 278 | 152 | 285 | 29 | |
| PML-2.0 | 2000 | 302 | 338 | 186 | 462 | 40 | |
| PML-3.0 | 3000 | 378 | 393 | 219 | 567 | 65 | |
| PML-5.0 | 5000 | - | - | - | - | - | - |



















Reviews
There are no reviews yet.